Το Bloomberg συγκέντρωσε τα στοιχεία για το ΑΕΠ των χωρών, το χρέος και τον πληθυσμό τους και εκτίμησε το κατά κεφαλήν χρέος στους πολίτες του κόσμου το τρέχον έτος, καταλήγοντας στις 58 με το μεγαλύτερο... βάρος.
Πρωταθλητές είναι οι Ιάπωνες αφού το χρέος της χώρας ξεπερνά τα 3,8 τρισεκατομμύρια ευρώ, με τον κάθε Ιάπωνα να χρωστά 72.987 ευρώ.
Ακολουθούν οι Ιρλανδοί με κατά κεφαλήν χρέος 44.058 ευρώ, οι Αμερικανοί με 42.779 ευρώ, κάτοικοι της Σιγκαπούρης με 41.594 ευρώ και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Βέλγοι με 34.855 ευρώ.
Την δεκάδα διαμορφώνουν στη συνέχεια, οι Ιταλοί με 34.131 ευρώ, οι Καναδοί 33.180 ευρώ, οι Γάλλοι με 30.949 ευρώ, οι Βρετανοί με 28.423 ευρώ και οι Ελβετοί με 28.205 ευρώ.
Οι Ελληνες κατατάσσονται στην 12η θέση, με 28.063 ευρώ κατά κεφαλήν χρέος, ενώ υψηλά στην κατάταξη και την 14η θέση βρίσκονται οι Γερμανοί με 26.192 ευρώ.
| Κατάταξη | Χώρα | Κατά κεφαλήν χρέος σε δολάρια | ΑΕΠ, τρέχουσες τιμές 2014 (δισ.) | Χρέος κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ του 2014 | Πληθυσμός 2014 ( εκατ.) |
| 1 | Ιαπωνία | 72797 | 3817 | 242,3 | 127,10 |
| 2 | Ιρλανδία | 44059 | 169 | 121,0 | 4,60 |
| 3 | ΗΠΑ | 42780 | 12729 | 107,3 | 319,30 |
| 4 | Σιγκαπούρη | 41594 | 216 | 106,2 | 5,50 |
| 5 | Βέλγιο | 34856 | 385 | 101,2 | 11,20 |
| 6 | Ιταλία | 34132 | 1568 | 133,1 | 61,20 |
| 7 | Καναδάς | 33181 | 1377 | 85,6 | 35,50 |
| 8 | Γαλλία | 30949 | 2090 | 94,8 | 64,00 |
| 9 | Βρετανία | 28424 | 1918 | 95,3 | 64,30 |
| 10 | Ελβετία | 28206 | 490 | 46,6 | 8,10 |
| 11 | Αυστρία | 28193 | 321 | 74,8 | 8,50 |
| 12 | Ελλάδα | 28063 | 181 | 174,0 | 11,20 |
| 13 | Ολλανδία | 27179 | 606 | 75,6 | 16,80 |
| 14 | Γερμανία | 26192 | 2735 | 78,1 | 81,60 |
| 15 | Νορβηγία | 25484 | 385 | 34,1 | 5,20 |
| 16 | Ισπανία | 21922 | 1018 | 99,1 | 46,00 |
| 17 | Φινλανδία | 21848 | 200 | 59,8 | 5,50 |
| 18 | Δανία | 21007 | 247 | 47,8 | 5,60 |
| 19 | Πορτογαλία | 19542 | 166 | 125,3 | 10,60 |
| 20 | Σουηδία | 18363 | 423 | 42,2 | 9,70 |
| 21 | Ισραήλ | 18211 | 210 | 69,6 | 8,00 |
| 22 | Αυστραλία | 13220 | 1065 | 29,2 | 23,50 |
| 23 | Νέα Ζηλανδία | 10958 | 138 | 35,9 | 4,50 |
| 24 | Χονγκ Κονγκ | 9680 | 221 | 32,0 | 7,30 |
| 25 | Ουγγαρία | 8102 | 100 | 80,0 | 9,90 |
| 26 | Σλοβακία | 7952 | 75 | 57,5 | 5,40 |
| 27 | Δημοκρατία της Τσεχίας | 6871 | 148 | 48,9 | 10,50 |
| 28 | Ταϊβάν | 6546 | 377 | 40,8 | 23,50 |
| 29 | Νότιος Κορέα | 6484 | 928 | 35,3 | 50,50 |
| 30 | Βραζιλία | 5424 | 1584 | 69,0 | 201,40 |
| 31 | Βενεζουέλα | 5134 | 275 | 56,8 | 30,50 |
| 32 | Μαλαισία | 4457 | 237 | 57,3 | 30,50 |
| 33 | Argenina | 3974 | 363 | 45,9 | 42,00 |
| 34 | Μεξικό | 3911 | 1019 | 45,8 | 119,40 |
| 35 | Τουρκία | 2803 | 622 | 34,9 | 77,30 |
| 36 | Ρουμανία | 2483 | 139 | 38,1 | 21,30 |
| 37 | Νότιος Αφρική | 2314 | 271 | 44,7 | 52,30 |
| 38 | Ταϊλάνδη | 2173 | 308 | 48,3 | 68,50 |
| 39 | Αίγυπτος | 2153 | 201 | 91,8 | 85,80 |
| 40 | Κολομβία | 1880 | 284 | 31,6 | 47,70 |
| 41 | Κουβέιτ | 1737 | 137 | 5,1 | 4,00 |
| 42 | Ρωσία | 1677 | 1617 | 14,6 | 141,00 |
| 43 | Χιλή | 1638 | 220 | 13,2 | 17,70 |
| 44 | Αγκόλα | 1594 | 97 | 35,1 | 21,40 |
| 45 | Μαρόκο | 1551 | 82 | 63,1 | 33,20 |
| 46 | Καζακστάν | 1421 | 184 | 13,6 | 17,60 |
| 47 | Ουκρανία | 1410 | 133 | 48,1 | 45,50 |
| 48 | Κίνα | 1087 | 7125 | 20,9 | 1.367,50 |
| 49 | Περού | 877 | 161 | 17,1 | 31,40 |
| 50 | Φιλιππίνες | 836 | 213 | 39,0 | 99,40 |
| 51 | Βιετνάμ | 761 | 137 | 50,5 | 90,60 |
| 52 | Ιράκ | 725 | 174 | 14,9 | 35,90 |
| 53 | Ινδία | 691 | 1277 | 68,1 | 1.259,70 |
| 54 | Ινδονησία | 671 | 630 | 26,8 | 251,50 |
| 55 | Πακιστάν | 600 | 168 | 66,6 | 186,30 |
| 56 | Σαουδική Αραβία | 501 | 545 | 2,8 | 30,30 |
| 57 | Ιράν | 397 | 298 | 10,4 | 78,10 |
| 58 | Νιγηρία | 272 | 232 | 20,3 | 173,90 |
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr