
Ο Λούις Χάμιλτον είδε πρώτος την καρό σημαία της Σουζούκα πετυχαίνοντας την δεύτερη κατά σειρά νίκη του στο Ιαπωνικό Γκραν Πρι.

Ο 30χρονος πιλότος της Mercedes πέρασε τη γραμμή του τερματισμού 19 δευτερόλεπτα πριν τον Νίκο Ρόσμπεργκ με τρίτον τον Σεμπάστιαν Βέτελ της Φεράρι.
H συνέχεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος formula 1 θα δοθεί στη Ρωσία στις 10 Οκτωβρίου.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GP ΙΑΠΩΝΙΑΣ | |||
Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Χρ./Διαφορά |
1. | Hamilton | Mercedes | 1.28:06.508 |
2. | Rosberg | Mercedes | 18.964 |
3. | Vettel | Ferrari | 20.850 |
4. | Raikkonen | Ferrari | 33.768 |
5. | Bottas | Williams | 36.746 |
6. | Hulkenberg | Force India | 55.559 |
7. | Grosjean | Lotus | +1:12.298 |
8. | Maldonado | Lotus | +1:13.575 |
9. | Verstappen | Toro Rosso | +1:35.315 |
10. | Sainz | Toro Rosso | +1 γύρος |
11. | Alonso | McLaren | +1 γύρος |
12. | Perez | Force India | +1 γύρος |
13. | Kvyat | Red bull | +1 γύρος |
14. | Ericsson | Sauber | +1 γύρος |
15. | Ricciardo | Red bull | +1 γύρος |
16. | Button | McLaren | +1 γύρος |
17. | Massa | Williams | +2 γύροι |
18. | Rossi | Manor | +2 γύροι |
19. | Stevens | Manor | +3 γύροι |
20. | Nash | Sauber | +4 γύροι |


Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr