Ο Γερμανός Νίκο Ρόσμπεργκ έβαλε την Mercedes στην pole position για το αυριανό Grand Prix της Formula 1 στη Suzuka της Ιαπωνίας, με τον Λούις Χάμιλτον να συμπληρώνει την πρώτη σειρά της εκκίνησης.
Ο Φιλανδός Βαλτέρι Μπότας είναι στην τρίτη θέση με τον team mate του στην Williams/Mercedes, Φελιπε Μάσα, να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση.
Ο Χάμιλτον που βρίσκεται τρεις βαθμούς μπροστά από τον Ρόσμπεργκ, με πέντε αγώνες να απομένουν, κυνηγά το χατ-τρικ στις νίκες, ενώ στους δύο προηγούμενους αγώνες είχε την pole position.
Oι χρόνοι ήταν:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m32.506s | - |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.703s | 0.197s |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m33.128s | 0.622s |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m33.527s | 1.021s |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m33.740s | 1.234s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m34.075s | 1.569s |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m34.242s | 1.736s |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m34.317s | 1.811s |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m34.432s | 1.926s |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m34.542s | 2.036s |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m34.984s | - |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m35.089s | - |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m35.092s | - |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m35.099s | - |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m35.364s | - |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m35.681s | - |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m35.984s | - |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m36.813s | - |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m36.943s | - |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m37.015s | - |
| 21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m37.481s | - |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m35.917s | - |
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr