Τον τέταρτο υψηλότερο φόρο στην βενζίνη έχει η Ελλάδα σε σχέση σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από το εβδομαδιαίο Oil Bulletin που εκδίδει η Κομισιόν.
Έτσι, όπως επεσήμανε και η ΠΟΠΕΚ, το 67,16% στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αντιστοιχεί σε... φόρους, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται ήδη 86% πάνω από την χαμηλότερη φορολόγηση που επιτρέπει η Ε.Ε μέσω της Οδηγίας 2003/96.
Συγκεκριμένα, με ΦΠΑ στο 23% και με τον ΕΦΚ στην αμόλυβδης στα 0,68 ευρώ το λίτρο, η Ελλάδα ξεπερνά κατά πολύ χώρες όπως τη Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Αυστρία καθώς και τις χώρες που επίσης πέρασαν κρίση ή και μνημόνια, όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία, σε ότι αφορά το ύψος της φορολόγησης στα καύσιμα.
| ΦΠΑ % | |||
| Αμόλυβδη | Ντίζελ | Πετρέλαιο | |
| 95 οκτ. | κίνησης | θέρμανσης | |
| Ουγγαρία | 27 | 27 | 27 |
| Κροατία | 25 | 25 | 25 |
| Δανία | 25 | 25 | 25 |
| Σουηδία | 25 | 25 | 25 |
| Φινλανδία | 24 | 24 | 24 |
| Ρουμανία | 24 | 24 | 24 |
| Ελλάδα | 23 | 23 | 23 |
| Ιρλανδία | 23 | 23 | 13,5 |
| Πολωνία | 23 | 23 | 23 |
| Πορτογαλία | 23 | 23 | 23 |
| Ιταλία | 22 | 22 | 22 |
| Σλοβενία | 22 | 22 | 22 |
| Βέλγιο | 21 | 21 | 21 |
| Τσεχία | 21 | 21 | 21 |
| Λετονία | 21 | 21 | 21 |
| Λιθουανία | 21 | 21 | 21 |
| Ολλανδία | 21 | 21 | 21 |
| Ισπανία | 21 | 21 | 21 |
| Αυστρία | 20 | 20 | 20 |
| Βουλγαρία | 20 | 20 | 20 |
| Εσθονία | 20 | 20 | 20 |
| Γαλλία | 20 | 20 | 20 |
| Σλοβακία | 20 | 20 | |
| Βρετανία | 20 | 20 | 5 |
| Κύπρος | 19 | 19 | 19 |
| Γερμανία | 19 | 19 | 19 |
| Μάλτα | 18 | 18 | 18 |
| Λουξεμβούργο | 17 | 17 | 14 |
Σε καλύτερη... μοίρα φαίνεται πως κινείται η φορολόγηση του πετρελαίου κίνησης με ΕΦΚ στα 0,339 ευρώ το λίτρο, αν και ο ΦΠΑ παραμένει και εκεί στα ύψη.
Η προοπτική λοιπόν να αυξηθεί ο ΕΦΚ κατά 10-15 λεπτά το λίτρο, όπως πρότεινε ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, για να γλιτώσουν οι αυξήσεις των τελών κυκλοφορίας του 2017, απλά και... παράλογα θα εκτοξεύσει την Ελλάδα στην κορυφή της λίστας της Ε.Ε.
| ΕΦΚ (ανά λίτρο σε ευρώ) | |||
| Αμόλυβδη | Ντίζελ | Πετρέλαιο | |
| 95 οκτ. | κίνησης | θέρμανσης | |
| Ουγγαρία | 121,500 | 111,755 | 111,755 |
| Τσεχία | 12,840 | 10,950 | 2,375 |
| Σουηδία | 5,630 | 4,847 | 3,904 |
| Δανία | 4,568 | 3,127 | 2,453 |
| Κροατία | 3,860 | 3,060 | 0,343 |
| Ρουμανία | 2,035 | 1,897 | 1,897 |
| Πολωνία | 1,669 | 1,459 | 0,232 |
| Ολλανδία | 0,774 | 0,490 | 0,490 |
| Ιταλία | 0,728 | 0,617 | 0,403 |
| Βουλγαρία | 0,710 | 0,645 | 0,050 |
| Ελλάδα | 0,680 | 0,339 | 0,238 |
| Γερμανία | 0,655 | 0,470 | 0,061 |
| Φινλανδία | 0,653 | 0,498 | 0,187 |
| Γαλλία | 0,631 | 0,481 | 0,076 |
| Πορτογαλία | 0,618 | 0,402 | 0,343 |
| Βέλγιο | 0,615 | 0,438 | 0,019 |
| Ιρλανδία | 0,608 | 0,499 | 0,122 |
| Βρετανία | 0,580 | 0,580 | 0,111 |
| Σλοβακία | 0,570 | 0,406 | 0,000 |
| Σλοβενία | 0,560 | 0,476 | 0,277 |
| Μάλτα | 0,519 | 0,442 | 0,202 |
| Αυστρία | 0,493 | 0,410 | 0,109 |
| Κύπρος | 0,490 | 0,461 | 0,135 |
| Λουξεμβούργο | 0,462 | 0,335 | 0,010 |
| Ισπανία | 0,462 | 0,368 | 0,087 |
| Λιθουανία | 0,434 | 0,330 | 0,021 |
| Εσθονία | 0,423 | 0,393 | 0,111 |
| Λετονία | 0,420 | 0,342 | 0,066 |
Παράλληλα θα εντείνει την φοροκαταιγίδα που πλήττει τους Έλληνες φορολογούμενους εδώ και μήνες και φυσικά θα αποτελέσει ένα άμεσο χτύπημα στην κατανάλωση, με τον Έλληνα καταναλωτή - ο οποίος ήδη επιβαρύνεται με υψηλό ειδικό φόρο, από ότι καταναλωτές πολύ πλουσιότερων χωρών και με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη - να είναι για μία κόμη φορά το θύμα.
Εκτός αυτού, για μία ακόμη φορά η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την... παραοοικονομία, σε μία χώρα η οποία ήδη πλήττεται από το λαθρεμπόριο καυσίμων και για την πάταξη του οποίου, η αύξηση της φορολόγησης προφανώς και δεν είναι η λύση.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr